麥得飲食
- 8月15日
- 讀畢需時 1 分鐘

麥得飲食(MIND Diet)結合地中海飲食與得舒飲食(DASH),由美國研究團隊針對腦部健康所設計。研究顯示,長期遵循可降低阿茲海默症及認知退化的風險,是一種護腦飲食原則。
🍽 10種建議多吃的食物
食物種類 | 建議頻率及份量 |
1. 綠色葉菜類 | 每天 ≥ 1 份(約半碗) |
2. 其他蔬菜 | 每天 ≥ 1 份(約半碗) |
3. 堅果 | 每週 ≥ 5 份(一份約一個掌心) |
4. 藍莓類水果 | 每週 ≥ 2 份(如藍莓) |
5. 全穀類 | 每天 ≥ 3 份 (約八分滿) |
6. 魚類 | 每週 ≥ 1 次(深海魚為佳) |
7. 雞肉/家禽類 | 每週 ≥ 2 次 |
8. 橄欖油 | 建議作為主要用油 |
9. 豆類 | 每週 ≥ 3 次 |
10. 紅酒(選擇性) | 每天 1 杯以內(依個人情況) |
🚫 5種建議少吃的食物
食物種類 | 建議限制 |
1. 紅肉類 | 每週 ≤ 4 次 |
2. 奶油與人造奶油 | 每天 < 1 湯匙 |
3. 起司 | 每週 ≤ 1 次 |
4. 甜食與糕點 | 每週 ≤ 5 次 |
5. 油炸或速食 | 每週 ≤ 1 次 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有任何問題可以加入我們官方LINEID:@549hwarh




留言